termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
   

Ovalni zasun

 
   

Ovalni zasun
SL 25 NP 10 bara
DN 40 - 600
Max. radna temperatura 120°C

Dimenzija mm L mm H mm D mm K mm n x d3 Težina kg Cena
40 240 255 150 110 4 x 18 14,50  
50 250 263 165 125 4 x 18 16,50  
65 270 287 185 145 4 x 18 22,50  
80 280 310 200 160 8 x 18 26,00  
100 300 358 220 180 8 x 18 36,00  
125 325 400 250 210 8 x 18 46,40  
150 350 430 285 240 8 x 23 58,00  
200 400 598 340 295 8 x 23 118,00  
250 450 675 395 350 12 x 23 175,00  
300 500 755 445 400 12 x 23 240,00  
   
Pljosnati zasun  
   

Pljosnati zasun
SL 25 NP 10, 6, 4, 2.5 bara
DN 40 - 900
Max. radna temperatura 120°C

Dimenzija mm Nazivni pritisak L mm H mm D mm K mm n x d3 Težina kg Cena
40 10 140 170 150 110 4 x 18 8,60  
50 10 150 180 165 125 4 x 18 10,20  
65 10 170 230 185 145 4 x 18 14,60  
80 10 180 235 200 160 8 x 18 16,80  
100 10 190 265 220 180 8 x 18 22,80  
125 10 200 350 250 210 8 x 18 35,60  
150 10 210 400 285 240 8 x 22 44,20  
200 6 230 490 340 295 8 x 22 79,60  
250 6 250 615 395 350 12 x 22 118,00  
300 6 270 700 445 400 12 x 22 165,40  
   
Ovalni zasun sa gumenim klinom  

Ovalni zasun sa gumenim klinom
GGG 50 NP 10/16
DN 40 - 600
Max. radna temperatura 100°C
DIN 3202-F5

Dimenzija mm L mm H mm D mm K mm n x d3 Težina kg Cena
40 240 208 150 110 4 x 18 11,60  
50 250 224 165 125 4 x 18 13,80  
65 270 247 185 145 4 x 18 17,80  
80 280 272 200 160 4 x 18 20,70  
100 300 303 220 180 8 x 18 26,60  
125 325 339 250 210 8 x 18 30,80  
150 350 382 285 240 8 x 23 51,40  
200 400 547 340 295 8 x 23 78,00  
250 450 656 405 355 12 x 23 126,00  
300 500 737 460 400 12 x 23 169,00  
   

Pljosnati zasun sa gumenim klinom

 
Pljosnati zasun sa gumenim klinom
GGG 50 NP 10/16
DN 40 - 600
Max. radna temperatura 100°C
DIN 3202-F4
Dimenzija mm Nazivni pritisak L mm H mm D mm K mm n x d3 Težina kg Cena
50 16 150 224 165 125 4 x 18 14,00  
65 16 170 247 185 145 4 x 18 15,00  
80 10 180 272 200 160 4 x 18 20,00  
100 16 190 303 220 180 8 x 18 25,00  
125 16 200 339 250 210 8 x 18 36,00  
150 16 210 382 285 240 8 x 23 45,00  
200 10 230 547 340 295 8 x 23 69,00  
250 10 250 656 405 355 12 x 23 113,00  
300 10 270 737 460 410 12 x 23 146,50  
 
 
Ravni zaporni ventil
SL 25 NP 6 bar

Vreteno, pečurka - Č.4172
DN 15 - 200
 
ravni_zaporni_ventil
 
 
Ravni zaporni ventil
SL 25 NP 16 bar

Vreteno, pečurka - Č.4172
DN 15 - 300
 
ravni_zaporni_ventil
 
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana