termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
     

Model "AREO"

   
     

U skladu sa skorašnjim HVAC trendovima, Galletti nudi višenamensku jedinicu za srednje i velike industrijske i komercijalne zgrade, koja kombinuje funkcije grejanja i klimatizacije tokom cele godine.
Prepoznatljiv po svom originalnom zaobljenom obliku AREO se ističe iznad svih po svojim tehničkim karakteristikama (svi modeli su opremljeni trobrzinskim motorima i konfigurisani za rad sa rashladnom vodom) i jednim od najnižih nivoa buke koji će te naći na tržištu.
Serija AREO obuhvata 18 modela, a svi su dizajnirani da se montiraju na zid (horizontalni protok vazduha) i da rade sa toplom vodom i rashlađenom vodom, zahvaljujući inovativnom sistemu za sakupljanje i odvod kondenzata.
Ako se koristi samo za grejanje, AREO može da se montira i na plafon (vertikalni protok vazduha).
Jedinice su dostupne u 6 veličina sa 2, 3 ili 4 izmenjivača toplote koji obezbeđuju efikasne performanse sa toplom vodom koji daju bojler ili toplotna pumpa (4-redni modeli).

     
Industrijski kaloriferi Galletti
Konstruktivne osobine
   

Motor
Dve brzine, 4/6 polova ili 6/8 polova, u trofaznoj verziji od 400V 3 brzine u monofaznoj verziji od 230v (1400, 900 i 700 o/min). Svi motori su pripremljeni za tropske uslove, oopremljeni internom termičkom zaštitom (kixon), namotajima klase F, stepene zaštite IP 44.

   

Visokoprovodljivi izmenjivač toplote izrađen sa bakarnim cevima i aluminijumskim rebrima koji osiguravaju veću razmenu toplote od standardnih izmenjivača sa gvozdenim cevima.

   

Prethodno bojena kutija od čeličnog lima, u kompletu sa ABS ugaonim ukrasom, interno izolovana radi sprečavanja stvaranja kondenzata na kutiji tokom rada sa rashlađenom vodom.

   

Kutija je u kompletu sa podesivom aluminijumskom rešetkom (radi na oprugu) koja je postavljena na vazdušni izlaz što omogućava optimalnu distribuciju vazduha unutar klimatizovane prostorije.

   

Sigurnosna rešetka napravljena od elektrogalvanizovane čelične žice: ona nosi motor i pričvršćena je za kutiju pomoću nosača koji prigušuju vibracije.

   

Aksijalni ventilator sa statički balansiranim srpastim lopaticama smeštenim u posebno dizajniranom odeljku koji povećava ventilaciju i smanjuje emisiju buke.

   

Galvanizovana posuda za kapanje od čeličnog lima izolovana poliuretanom sa zatvorenim ćelijama, povezana sa pomoćnom posudom.

   

Na zadnjem delu kutije postoje 4 konzole za vešanje ventilatorske grejalice na plafon ili njeno spajanje za noseću tablu za instaliranje na zid (pribor)

   

Izmenjivač toplote je postavljen unazad u odnosu na vazdušni izlaz, pomoćna posuda za kapanje je montirana na prednji deo da bi garantovala potpuno skupljanje kondenzata.

 

Model "AERO" se isporučuje u 12 modela zavisno od rashladno/toplotnog kapaciteta. Rashladni kapacitet je od 3 do 45 kW a toplotni kapacitet je od 7 do 98 kW

     

Legenda

  1. Priključak za ulaz tople/hladne vode
  2. Priključak za izlaz tople/hladne vode
  3. Priključak za odvod kondenzata

Dimenzije (mm)

   
AREO A B C D E G ø priključka za ulaz (") ø priključka za izlaz (") ø priključka za kondenzat
12-13-14 460 330 500 328 300 380 3/4 M 3/4 M 17
22-23-24 560 430 500 428 400 480 3/4 M 3/4 M 17
32-33-34 660 530 525 528 500 580 1 M 1 M 17
42-43-44 760 630 515 628 600 680 1 M 1 M 17
52-53-54 860 730 535 728 700 780 1 1/4 M 1 1/4 M 17
62-63-64 960 830 535 828 800 880 1 1/4 M 1 1/4 M 17
     

Model "AREO"
Dimenzije (mm)

Modeli Brzina ventilatora o/min Protok vazduha m3/h Kapacitet grejanja kW Ukupni kapacitet hlađenja kW Kapacitet hlađenja kW Max instalaciona visina m Nivo buke napajanja dB/A Nivo buke dB/A
AREO 12 1400 1260 8,89     3,0 66 44
900 788 6,77 3,08 1,77 3,0 62 40
700 630 5,92 2,68 1,55 3,0 56 34
AREO 13 1400 1208 11,81     3,0 66 44
900 735 8,62 3,92 2,25 3,0 62 40
700 599 7,53 3,40 1,97 3,0 56 34
AREO 14 1400 1155 13,93     3,0 66 44
900 683 9,72 4,41 2,55 3,0 62 40
700 578 8,62 9,92 2,29 2,5 56 34
AREO 22 1400 2835 17,62     3,5 69 47
900 1785 13,57 5,88 3,48 3,5 63 41
700 1418 11,85 5,12 3,02 3,5 57 35
AREO 23 1400 2730 23,98     3,5 69 47
900 1733 18,15 8,33 4,82 3,5 63 41
700 1365 15,59 7,12 4,12 3,5 57 35
AREO 24 1400 2678 27,03     3,5 69 47
900 1701 20,22 9,11 5,23 3,5 63 41
700 1334 17,19 7,70 4,43 3,5 57 35
AREO 32 1400 4620 33,14     4,5 74 52
900 2940 25,46 10,64 6,42 4,0 65 43
700 2310 22,02 9,08 5,49 3,5 59 37
AREO 33 1400 4463 37,83     4,5 74 52
900 2835 28,72 12,56 7,45 4,0 65 43
700 2231 24,69 10,71 6,39 3,5 59 37
AREO 34 1400 4358 43,28     4,0 74 52
900 2783 32,54 15,31 8,66 3,5 65 43
700 2174 27,63 12,96 7,30 3,0 59 37
AREO 42 1400 6510 47,45     4,5 77 55
900 4095 36,17 16,37 9,49 4,0 69 47
700 3255 31,48 14,10 8,15 3,5 62 40
AREO 43 1400 6195 53,61     4,5 77 55
900 3938 40,67 18,99 10,87 3,5 69 47
700 3098 34,91 16,23 9,29 3,5 62 40
AREO 44 1400 6090 60,59     4,0 77 55
900 3885 45,52 20,93 11,85 3,5 69 47
700 3045 38,72 17,69 10,25 3,0 62 40
AREO 52 1400 9450 55,49     5,0 84 62
900 5985 42,99 19,17 11,19 4,0 73 51
700 4620 37,02 16,22 9,48 4,0 67 45
AREO 53 1400 9240 70,64     4,0 84 62
900 5880 54,09 24,98 14,33 4,0 73 51
700 4515 45,98 21,08 12,10 4,0 67 45
AREO 54 1400 9083 79,16     4,5 84 62
900 5775 60,01 28,53 15,93 4,0 73 51
700 4463 50,93 24,11 13,73 3,5 67 45
AREO 62 900 8820 79,74 34,86 20,52 5,5 77 55
700 6930 68,83 28,89 16,99 5,0 71 49
AREO 63 900 8505 94,34 42,26 23,88 5,5 77 55
700 6563 79,67 37,30 21,25 5,0 71 49
AREO 64 900 8295 97,62 45,44 25,52 5,5 77 55
700 6405 82,18 39,69 22,48 4,5 71 49
     
Opcije pri izboru termostata  
   

AUTOMATSKI/RUČNI IZBOR BRZINE VENTILATORA
IZBOR REŽIMA HLAĐENJA/GREJANJA AUTOMATSKI/RUČNI
REGULACIOINI TERMOSTAT U OPSEGU ZA GREJANJE (og 14 do 26 °C) A ZA HLAĐENJE (od 18 do 31°C)

     
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana