termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
   
Daikin  
   
Daikin-ovi fan coil uređaji se odlikuju visokom efikasnošću kakou režimu hlađenja, tako i u režimu grejanja.
Izuzetno su bešumni i kao takvi idealni su za ugradnju u poslovne prostore, hotele, restorane i domove.
   
Model 01 02 03 04 06 08 10
2-cevi              
Hlađenje Ukupan kapacitet kW 1,54 2,09 2,93 4,33 4,77 6,71 8,71
Senzibilni kapacitet kW 1,20 1,51 2,11 3,15 3,65 4,91 6,38
Protok l/s 4,4 6,0 8,4 12,4 13,7 19,2 25,0
Pad pritiska kPa 13 13 11 12 14 12 19
Grejanje Kapacitet grejanja kW 2,14 2,79 3,81 5,63 6,36 7,83 11,1
Protok l/s 4,4 6,0 8,4 12,4 13,7 19,2 25,0
Pad pritiska kPa 9 10 9 9 10 9 13
Ulazna snaga max. W 36 46 62 87 89 182 244
Protok vazduha H/M/L m3/h 319/233/178 344/271/211 442/341/241 706/497/361 785/605/470 1011/771/570 1.393/1.022/642
Težina FWV kg 19 20 25 30 31 41 41
FWM kg 14 15 19 23 23 32 32
FWL kg 20 21 27 32 33 44 44
Nivo buke H/M/L dB (A) 47/39/34 52/44/36 50/44/38 55/48/44 59/52/44 59/52/44 66/58/48
4-cevi              
Hlađenje Ukupan kapacitet kW 1,5 1,79 2,87 4,26 4,67 6,64 8,55
Senzibilni kapacitet kW 1,17 1,46 2,07 3,09 3,57 4,85 6,26
Protok l/s 4,3 5,1 8,2 12,2 13,4 19,0 24,5
Pad pritiska kPa 13 13 11 12 14 12 19
Grejanje Kapacitet grejanja kW 2,23 2,07 2,91 4,51 4,67 7,91 9,30
Protok l/s 3,2 3,0 4,8 6,6 7,8 11,6 13,6
Pad pritiska kPa 7 8 5 10 10 8 9
Ulazna snaga max. W 36 59 62 87 89 182 244
Protok vazduha H/M/L m3/h 307/225/174 327/261/205 431/332/328 690/490/356 763/593/460 998/765/565 1.362/1.007/636
Težina FWV kg 20 21 26 32 33 44 44
FWM kg 15 16 20 25 25 34 34
FWL kg 21 22 28 34 35 46 46
Nivo buke H/M/L dB (A) 47/39/34 54/48/42 50/45/38 55/48/40 59/53/46 59/52/44 66/58/48
2 - cevi / 4 - cevi              
Max. radni pritiska bar 10 10 10 10 10 10 10
Priključak inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
Max. adsorbovana struja A 0,16 0,21 0,27 0,39 0,38 0,80 1,12
Dimenzije FWV/FWL vis.xširi.xdub. mm 564x774x226 564x774x226 564x984x226 564x1.194x226 564x1.194x226 564x1x404x251 564x1.404x251
FWM vis.xširi.xdub. mm 535x584x224 535x584x224 535x794x224 535x1.004x224 535x1.004x224 535x1.214x249 535x1.214x249
Napajanje   230 V/ -1 / 50 Hz
   
Daikin Daikin
FWV02C**
Kapacitet: od 1.5 do 8.7 kW
FWM03C**
Kapacitet: 0d 1.5 do 8.7 kW
   
Daikin

Daikin
FWB04AT*
Kapacitet: od 2.6 do 10.3 kW

Daikin
FWD12A*
Kapacitet: od 3.9 do 18.3 kW

FWL03C**
Kapacitet: od 1.5 do 8.7 kW
 
 
   

FWB02-01AT

 
   
Model 01 02 03 04 06 08 10 10 10
2-cevi                  
Hlađenje Ukupan kapacitet kW 2,61 2,09 2,93 4,33 4,77 6,71 8,71 8,71 8,71
Senzibilni kapacitet kW 1,88 1,51 2,11 3,15 3,65 4,91 6,38 6,38 6,38
Protok l/s 7,5 6,0 8,4 12,4 13,7 19,2 25,0 25,0 25,0
Pad pritiska kPa 8 13 11 12 14 12 19 19 19
Grejanje Kapacitet grejanja kW 5,47 2,79 3,81 5,63 6,36 7,83 11,1 11,1 11,1
Protok l/s 8,0 6,0 8,4 12,4 13,7 19,2 25,0 25,0 25,0
Pad pritiska kPa 7 10 9 9 10 9 13 13 13
Ulazna snaga max. W 106 46 62 87 89 182 244 244 244
Protok vazduha H/M/L m3/h 344/271/11442/341/241 706/49 785/605/470 1.011/77 1.393/1 1.393/1 1.393/1
Težina FWV kg   20 25 30 31 41 41 41 41
FWM kg 58/36 15 19 23 23 32 32 32 32
FWL kg   21 27 32 33 44 44 44 44
Nivo buke H/M/L dB (A) 0,51 52/44/36 50/44/38 55/48/40 59/52/44 59/52/44 66/58/48 66/58/48 66/58/48
4-cevi  
Hlađenje Ukupan kapacitet kW   1,79 2,87 4,26 4,67 6,64 8,55 8,55 8,55
Senzibilni kapacitet kW 3,14 1,46 2,07 3,09 3,57 4,85 6,26 6,26 6,26
Protok l/s 4,6 5,1 8,2 12,2 13,4 19,0 24,5 24,5 24,5
Pad pritiska kPa 3 13 11 12 14 12 19 19 19
Grejanje Kapacitet grejanja kW   2,07 2,91 4,51 4,67 7,91 9,30 9,30 9,30
   
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana