termotehnika  
ORLJANE, 18410 DOLJEVAC, RS, info@termotehnika.rs
Tel/fax:+381 18/4819 887; 4819 901; 4819 890 
     

Model "ESTRO" FL

  Galletti
   

Posle 30 godina iskustva u proizvodnji ventilator-konvektora "GALLETI" nam prestavlja model "ESTRO".
Sa novim dizajnom kućišta i novim bojama savršeno se uklapa u postojeći enterijer prostorije.

     
Galletti Konstruktivne osobine
   
Kućište je napravljeno od čelika, rešetke za izduv vazduha (rotiraju za 180°) i usisavanje vazduha su od ABS.
   
Modeli predviđeni za postavljanje na zid isporučuju se sa garniturom za ugradnju.
   

Izmenjivač je visoke efikasnosti napravljen od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima pričvršćen na cev zbog dilatacije. Opremljen je sa mesinganim kolektorom i ventilom za čišćenje vazduha.

   
Elektro motor sa tri brzine postavljen na nosače za prigušivanje vibracija.
   
Filter za vazduh može da se pere i napravljen je od polipropilena postavljen na ram koji se lako skida zbog održavanja.
   
Duplo spojeni centrifugalni ventilatori su statistički i dinamički izbalansirani i direktno spregnuti sa elektro motorom.
   

Model "ESTRO" se isporučuje u 12 modela zavisno od rashladnog kapaciteta. Rashladni kapacitet je od 1 do 11 KW (modeli od 1 do 12)

 

Legenda

  1. Prostor za hidraulične priključke
  2. Otvor za montažu
  3. Prostor za električne priključke
  4. Priključci za izmenjiva topljote
  5. DF. Priključci za dodatni izmenjivač toplote
  6. Odvod kondenzata

 

Galletti
     
FL A B C D E F G H L M N P R
1-4 774 226 498 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486
5-6 984 226 708 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486
7-9 1194 226 918 51 458 163 263 149 198 187 335 99 486
10-11 1404 251 1128 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478
12 1614 251 1338 48 497 185 259 155 220 195 348 120 478
     
Tehničke karakteristike    
     
Model "ESTRO" Brzina ventilatora Jedinica mere F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Ukupni kapacitet hlađenja max kW 1,15 1,54 1,74 2,09 2,42 2,39 3,51 4,33 4,77 6,71 8,71 10,95
Kapacitet hlađenja max kW 0,87 1,20 1,30 1,51 1,88 2,11 2,75 3,15 3,65 4,91 6,38 8,07
Protok vode   l/h 197 264 398 359 415 503 602 743 818 1152 1404 1879
Pad pritiska vode   kPa 7 13 14 13 16 11 12 12 14 12 19 31
Kapacitet grejanja max KW 2,68 3,71 4,11 4,76 5,47 6,46 8,21 9,57 10,85 14,45 18,83 24,67
Protok vode   l/h 2,35 325 631 418 480 567 720 840 952 1268 1652 2164
Pad pritiska vode   kPa 8 15 15 13 16 11 13 12 14 11 17 30
DF kapacitet grejanja (4 cevi) max kW 1,89 2,23 2,32 2,30 3,27 3,26 4,80 5,04 5,30 7,91 9,30 12,14
Protok vode   l/h 166 196 204 202 287 286 421 442 465 694 816 1065
Pad pritiska vode   kPa 5 6 7 7 3 2 4 5 5 16 21 39
Priključci za izmenjivač vode   " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4
Količina vode u izmenjivaču toplote   dm3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 1 1 1,4 1,4 2,1 2,1 2,6
Priključci za DF izmenjivač toplote   " 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Količina vode u DF izmenjivaču toplote   dm3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9
Mrežno napajanje   V-ph-Hz 230-1-50
Max priključna snaga   W 37 36 46 46 62 62 87 87 89 182 244 310
Max priključna struja   A 0,16 0,16 0,21 0,21 0,27 0,27 0,39 0,39 0,38 0,80 1,12 1,52
Protok vazduha max m3/h 231 319 344 344 442 442 640 706 785 1011 1393 1850
srednje m3/h 189 233 271 271 341 341 450 497 605 771 1022 1317
min m3/h 149 178 211 211 247 247 320 361 470 570 642 1010
Nivo buke (Lw) - mereno na ventilatoru max dB/A 44 47 52 52 50 50 54 55 59 59 66 71
srednje dB/A 36 39 44 44 44 44 47 48 52 52 58 63
min dB/A 30 34 36 36 38 38 38 40 44 44 48 57
Nivo buje (Lp) - na distanci od 10met max dB/A 39 42 47 47 45 45 49 50 54 54 61 66
srednje dB/A 31 34 39 39 39 39 42 43 47 47 53 58
min dB/A 25 29 31 31 33 33 33 35 39 39 43 52
     
Opcije pri izboru termostata    
     

AUTOMATSKI IZBOR BRZINE VENTILATORA
Brzina ventilatora se automatski menja u skladu sa razlikom između podešene temperature i stvarne sobne temperature tako da se željeni uslovi komfora postignu i održe.

   


IZBOR REŽIMA HLAĐENJA/GREJANJA
Izbor režima hlađenja/grejanja momže da se podesi na 3 različita načina:
manuelno, direktno na panelu
radni režimbira krajnji korisnik direktno pomoću dugmeta birača
daljinska kontrola
kontrolni paneli mogu da se povežu sa sistemom izbora putem daljinske kontrole (centralizovano)
automatski
mikroprocesor bira radni režim grejanja ili hlađenja automatski, prema temperaturi vode ili vazduha i nema nikakve druge hunkcije.

     

KOMBINOVANI RAD SA BOJLEROM I RASHLAĐIVAČEM
Vodena sonda povezuje rad namotaja ventilatora sa radom bojlera i rashlađivača, u skladu sa temperaturom vode, radi uprošćavanja kontrole celog sistema i limitiranja potrošnje.

   

FUNKCIJA TAJMERA
Funkcija tajmera osigurava stvarnu detekciju sobne temperature vazduha i uključuje ventilator, samo u režimu hlađenja, u regularnim intervalima kada sobna temperatura dostigne nivo podešen na termostatu.

   

KONTROLA VENTILA
Kombinovanjem kontrole i regulacijonih ventila na strani vode (uključeno/isključeno) i ventilatora, kontrolni panel osigurava optimalno poboljšanje sobne temperature i uštedu energije.

   

KONTROLA ELEKTRIČNOG GREJAČA
Kontrolni panel može da kontroliše električni grejač instaliran na namotaju ventilatora i za funkciju supstitucije i za funkciju integracije. Zaustavljanje ventilatora se odlaže radi sprečavanja problema pregrevanja.

   

ULAZ ZA EKSTERNE SIGNALE
Konrola je opremljena ulazom za signale koji stižu eksternih kontakata (induktivni senzor, daljinsko uključivanje/isključivanje. itd.)koji mogu da ili omoguće ili onemoguće rad jedinice. Opcije pri izboru termostata

     
Konstruktivne osobine
   
Dostupan u šest modela za dvocevni sistem i četiri modela za četvorocevni sistem.
   
Drenažna pumpa u kompletu sa prekidačem protoka služi za izbacivanje kondenzata iz tacne.
   

Izmenjivač je visoke efikasnosti napravljen od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima pričvršćenim na cev zbog dilatacije. Povezan sa tacnom za skupljane kondenzata.

   

Elektro motor sa tri brzine postavljen na nosače za prigušivanje vibracija.

   

Filter za vazduh može da se pere i napravljen je od polipropilena postavljen na ram koji se lako skida zbog održavanja.

   

Centrifugalni ventilatori su izuzetno tihi i statički i dinamički izbalansirani. Direktno spregnuti sa elektro motorom.

 

Tehničke karakteristike

   
     
Model "CSW" Brzina ventilatora Jedinica mere 136 186 246 249 369 489
Ukupni kapacitet hlađenja max kW 2,88 3,83 4,85 6,50 7,45 8,84
Kapacitet hlađenja   kW 2,38 3,11 3,90 5,15 6,11 6,97
Protok vode   l/h 494 658 832 1115 1278 1517
Pad pritiska vode   kPa 9 14 22 28 17 28
Kapacitet grejanja max kW 6,99 9,07 10,82 13,20 15,86 17,04
Protok vode   l/h 613 795 949 1158 1391 1496
Pad pritiska vode   kPa 10 15 21 18 11 21
Priključci za izmenjivač toplote (F)   " 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1
Napajanje   V-ph-Hz  
Drenažna pumpa   mm 22 22 22 25 25 25
Adsorbovana snaga max W 43 66 104 80 126 145
Struja max A 0,17 0,25 0,44 0,36 0,56 0,65
Protok vazduha max m3/h 550 710 870 1140 1380 1610
srednje m3/h 420 520 630 890 1140 1290
min m3/h 240 260 340 770 850 1010
Nivo buke (Lw) - mereno na ventilatoru max dB/A 49 53 61 55 58 60
srednje dB/A 40 43 51 51 55 57
min dB/A 33 33 42 47 53 55
Dimenzije rešetke H x L x P mm 40 x 720 x 720 20 x 953 x 953
Dimenzije uređaja H x L x P mm 310 x 570 x 570 300 x 835 x 835 365 x 835 x785
Težina   kg 22 22 22 37 43 45
     
 Na vrh strane      Štampaj

©2008 Termotehnika d.o.o. ORLJANE, 18410 DOLJEVAC | Sva prava zadržana